Nydelig, tørkede tranebær
| Næringsinnhold | 100 g |
| Energi | 1423 kj/340 kcal |
| Fett - hvorav mettet | 0,4 g 0,1 g |
| Karbohydrater -hvorav sukkerarter | 78,4 g 65,1 g |
| Protein | 0,8 g |
| Fiber | 4,5 g |
| Salt | 0,01 g |
Ingredienser: tørkede tranebær (ca. 65%), røsukker (ca.39%), vegetabilsk olje (solsikke 1 %).
Kan inneholde spor av peanøtter, nøtter og sesam.
Kommentar