Tørr-ristede og salte macadamianøtter.
| Nærinsginnhold | Per 100 g |
| Energi | 3115 kJ / 744 kcal |
| Fett | 75.1 g |
| hvorav mettet fett | 11.9 g |
| Karbohydrater | 5.1 g |
| hvorav sukkerarter | 4.5 g |
| Fiber | 8.4 g |
| Protein | 7.7 g |
| Salt | 1.0 g |
Ingredienser: MACADAMIANØTTER,(96%) salt(1%), solsikkeolje.
Kan inneholde spor av peanøtter, nøtter og sesam.
Kommentar