Linfrømel - det siste store innen lavkarbo/keto-bakst!
| Næringsinnhold | Per 100 gram |
| Energi (kcal) | 1435 kj/343 kcal |
| Fett (g) | 12 |
| mettet (g) | 1.2 |
| Karbohydrater (g) | 8,8 |
| sukkerarter (g) | 3,1 |
| Fiber (g) | 32 |
| Proteiner (g) | 33 |
| Salt (g) | 0.15 |
Ingredienser: Avfettet linfrømel.
Linfrø og produkter av linfrø bør varmebehandles før bruk.
Kommentar