| Næringsinnhold | 100 g | 40 g |
| Energi | 1650 kj/ 400 kcal | 660 kjl/ 160 kcal |
| Fett hvorav mettet | 32 g 19 g | 13 g 7,7 g |
| Karbohydrater hvorav sukkerarter | 35 g 8,3 g 24 | 14 g 3,3 g 9,4 |
| Protein | 5,6 g | 2,2 g |
| Salt | 0,12 g | 0,05 g |
| Fiber | 24 g | 9,5 g |
Ingredienser: Søtstoff(erytritol),kakaosmør.inulin,helMELKpulver,kakaomasse,10% karamell(inulin, HAVREMEL, naturlig karamell aroma),emulgator(solsikkelecitin),vaniljestang, søtstoff(steviolglykosider), Minst 35% kakao i melkesjokoladen. Kan inneholde spor av hasselnøtter og mandler.
Advarsel:
Overdrevet inntak kan ha avførende effekt.
Kommentar